
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jan 2022 | 21559 | 21096 | 21055 | 3189 | 1358 | 4715313 | 28703 | 189495 | 189871 | 194039 |
| 2022 | 4715313 | 28703 | 189495 | 189871 | 194039 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 29885 | 29138 | 29181 | 3744 | 4249 | 17801761 | 116094 | 904619 | 903280 | 926436 |
| Nov 2021 | 53591 | 52520 | 52849 | 3998 | 4373 | 35536558 | 119942 | 1585481 | 1575608 | 1607746 |
| Oct 2021 | 43769 | 43007 | 43160 | 3953 | 4619 | 18359315 | 122557 | 1337974 | 1333218 | 1356849 |
| Sep 2021 | 38211 | 37497 | 37614 | 3857 | 4130 | 18088733 | 115737 | 1128425 | 1124922 | 1146331 |
| Aug 2021 | 43034 | 42005 | 42319 | 3851 | 3829 | 19983829 | 119390 | 1311900 | 1302185 | 1334065 |
| Jul 2021 | 30207 | 29470 | 29582 | 3061 | 4097 | 15794361 | 94899 | 917056 | 913590 | 936422 |
| Jun 2021 | 31384 | 30809 | 30764 | 3025 | 3997 | 16611297 | 90766 | 922943 | 924284 | 941549 |
| May 2021 | 34997 | 34318 | 34291 | 2283 | 4438 | 20521471 | 70801 | 1063028 | 1063873 | 1084930 |
| Apr 2021 | 39094 | 38316 | 38427 | 2585 | 3992 | 21680798 | 77565 | 1152833 | 1149486 | 1172824 |
| Mar 2021 | 30476 | 29761 | 29871 | 2436 | 4180 | 17095624 | 75543 | 926024 | 922610 | 944784 |
| Feb 2021 | 27339 | 26670 | 26678 | 1786 | 3189 | 12910797 | 50022 | 746993 | 746782 | 765499 |
| Jan 2021 | 27638 | 27042 | 27089 | 2111 | 3502 | 21481542 | 65447 | 839783 | 838331 | 856778 |
| 2021 | 235866086 | 1118763 | 12837059 | 12798169 | 13074213 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 25819 | 25224 | 25329 | 2078 | 3511 | 14175786 | 64444 | 785213 | 781961 | 800413 |
| Nov 2020 | 31014 | 30372 | 30354 | 1906 | 3535 | 16271112 | 57196 | 910628 | 911176 | 930449 |
| Oct 2020 | 39147 | 38683 | 38502 | 2192 | 3412 | 19310019 | 67961 | 1193569 | 1199185 | 1213568 |
| Sep 2020 | 26205 | 25740 | 25576 | 2477 | 5575 | 14843233 | 74311 | 767287 | 772216 | 786158 |
| Aug 2020 | 28309 | 27746 | 27781 | 2588 | 3906 | 17832708 | 80237 | 861225 | 860128 | 877582 |
| Jul 2020 | 19030 | 18573 | 18535 | 1315 | 3511 | 13289122 | 40769 | 574599 | 575770 | 589941 |
| Jun 2020 | 32857 | 32038 | 32356 | 684 | 3234 | 18377289 | 20529 | 970696 | 961168 | 985726 |
| May 2020 | 22762 | 21953 | 22201 | 3540 | 3675 | 13112863 | 109762 | 688238 | 680555 | 705651 |
| Apr 2020 | 25058 | 24329 | 24499 | 4766 | 3371 | 17875825 | 142987 | 734975 | 729881 | 751750 |
| Mar 2020 | 21126 | 20016 | 20198 | 3886 | 3735 | 15776539 | 120487 | 626138 | 620515 | 654919 |
| Feb 2020 | 22573 | 21787 | 21960 | 3003 | 5151 | 13150008 | 87109 | 636863 | 631830 | 654628 |
| Jan 2020 | 20601 | 20017 | 19968 | 3427 | 4825 | 14958569 | 106255 | 619035 | 620533 | 638647 |
| 2020 | 188973073 | 972047 | 9368466 | 9344918 | 9589432 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 30213 | 29283 | 29521 | 3705 | 4405 | 64492503 | 114878 | 915163 | 907786 | 936608 |
| Nov 2019 | 18241 | 17518 | 17558 | 3342 | 4233 | 12315552 | 100268 | 526752 | 525557 | 547231 |
| Oct 2019 | 24914 | 24269 | 24327 | 3266 | 3866 | 15634532 | 101247 | 754152 | 752366 | 772350 |
| Sep 2019 | 29556 | 28896 | 28926 | 3370 | 3742 | 17789009 | 101110 | 867807 | 866885 | 886697 |
| Aug 2019 | 24999 | 24295 | 24366 | 3411 | 3905 | 16877707 | 105752 | 755356 | 753145 | 774971 |
| Jul 2019 | 27271 | 26631 | 26522 | 3596 | 4228 | 18355693 | 111476 | 822188 | 825576 | 845417 |
| Jun 2019 | 27422 | 25959 | 26001 | 4416 | 4755 | 18682643 | 132484 | 780031 | 778779 | 822685 |
| May 2019 | 23375 | 22854 | 22753 | 2730 | 4611 | 16563334 | 84650 | 705361 | 708493 | 724640 |
| Apr 2019 | 25751 | 24207 | 25010 | 2843 | 4579 | 16810830 | 85315 | 750323 | 726224 | 772545 |
| Mar 2019 | 22325 | 21822 | 21667 | 3060 | 4495 | 16506953 | 94876 | 671685 | 676488 | 692094 |
| Feb 2019 | 26243 | 25373 | 25528 | 3249 | 4488 | 16858798 | 90999 | 714799 | 710444 | 734813 |
| Jan 2019 | 28399 | 27410 | 27721 | 2939 | 4056 | 19777570 | 91128 | 859375 | 849739 | 880379 |
| 2019 | 250665124 | 1214183 | 9122992 | 9081482 | 9390430 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 21611 | 21076 | 20938 | 2337 | 5878 | 15683184 | 72459 | 649082 | 653370 | 669945 |
| Nov 2018 | 19844 | 19185 | 19087 | 2671 | 5250 | 16605629 | 80130 | 572614 | 575569 | 595324 |
| Oct 2018 | 18795 | 18296 | 18188 | 2947 | 4103 | 16312409 | 91358 | 563841 | 567199 | 582651 |
| Sep 2018 | 14785 | 14151 | 14230 | 2601 | 3411 | 11640947 | 78053 | 426911 | 424553 | 443577 |
| Aug 2018 | 19803 | 19183 | 19239 | 2919 | 3690 | 12602568 | 90519 | 596425 | 594682 | 613921 |
| Jul 2018 | 11842 | 11477 | 11294 | 3208 | 3115 | 8566974 | 99462 | 350125 | 355806 | 367112 |
| Jun 2018 | 18604 | 17975 | 17772 | 3199 | 4243 | 10993964 | 95993 | 533187 | 539254 | 558129 |
| May 2018 | 15599 | 15076 | 14874 | 3163 | 3753 | 10542200 | 98063 | 461106 | 467379 | 483595 |
| Apr 2018 | 22995 | 22315 | 22308 | 3163 | 3670 | 13248897 | 94901 | 669243 | 669455 | 689860 |
| Mar 2018 | 20898 | 20312 | 20203 | 3017 | 4090 | 13133359 | 93550 | 626304 | 629682 | 647867 |
| Feb 2018 | 20572 | 19998 | 19911 | 2860 | 4080 | 12308696 | 80101 | 557533 | 559971 | 576020 |
| Jan 2018 | 21849 | 21441 | 21276 | 3035 | 4244 | 16697783 | 94108 | 659572 | 664683 | 677322 |
| 2018 | 158336610 | 1068697 | 6665943 | 6701603 | 6905323 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 22392 | 22010 | 21842 | 2821 | 4051 | 18423016 | 87460 | 677121 | 682323 | 694173 |
| Nov 2017 | 23081 | 22694 | 22453 | 2764 | 3575 | 16608030 | 82936 | 673592 | 680826 | 692458 |
| Oct 2017 | 16349 | 15995 | 15819 | 2866 | 3839 | 12616465 | 88870 | 490393 | 495862 | 506826 |
| Sep 2017 | 15657 | 15259 | 15106 | 2956 | 3364 | 11118069 | 88706 | 453204 | 457778 | 469727 |
| Aug 2017 | 16943 | 15919 | 16403 | 2989 | 3080 | 11139641 | 92685 | 508506 | 493499 | 525262 |
| Jul 2017 | 18794 | 18318 | 18337 | 3171 | 3291 | 12271979 | 98301 | 568461 | 567880 | 582643 |
| Jun 2017 | 11580 | 11182 | 10831 | 3265 | 4086 | 9676265 | 97969 | 324944 | 335474 | 347410 |
| May 2017 | 16599 | 16153 | 15966 | 2937 | 3952 | 11487042 | 91068 | 494954 | 500743 | 514589 |
| Apr 2017 | 12734 | 12404 | 12135 | 2776 | 4665 | 9977049 | 83297 | 364055 | 372128 | 382022 |
| Mar 2017 | 14783 | 14453 | 14168 | 2683 | 4541 | 11096318 | 83199 | 439219 | 448045 | 458293 |
| Feb 2017 | 10244 | 9884 | 9575 | 2512 | 4120 | 7449806 | 70359 | 268125 | 276767 | 286834 |
| 2017 | 131863680 | 964850 | 5262574 | 5311325 | 5460237 | |||||
| Totals | 970419886 | 5367243 | 43446529 | 43427368 | 44613674 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |