
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jan 2022 | 690 | 580 | 152 | 48 | 133 | 92910 | 384 | 1217 | 4647 | 5525 |
| 2022 | 92910 | 384 | 1217 | 4647 | 5525 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 3366 | 3176 | 1408 | 90 | 650 | 4436357 | 2819 | 43654 | 98459 | 104363 |
| Nov 2021 | 944 | 733 | 233 | 84 | 683 | 442677 | 2548 | 6992 | 22007 | 28326 |
| Oct 2021 | 439 | 283 | 194 | 62 | 778 | 236535 | 1936 | 6032 | 8787 | 13612 |
| Sep 2021 | 1940 | 1747 | 380 | 121 | 665 | 905320 | 3645 | 11402 | 52432 | 58228 |
| Aug 2021 | 821 | 680 | 280 | 129 | 498 | 394629 | 4022 | 8690 | 21107 | 25462 |
| Jul 2021 | 1170 | 1039 | 342 | 115 | 697 | 508636 | 3572 | 10617 | 32212 | 36288 |
| Jun 2021 | 843 | 738 | 287 | 100 | 720 | 519059 | 3026 | 8613 | 22152 | 25293 |
| May 2021 | 810 | 650 | 308 | 129 | 637 | 400862 | 4004 | 9574 | 20174 | 25128 |
| Apr 2021 | 1123 | 991 | 310 | 110 | 662 | 589810 | 3328 | 9329 | 29741 | 33713 |
| Mar 2021 | 849 | 730 | 364 | 90 | 753 | 680473 | 2790 | 11295 | 22640 | 26347 |
| Feb 2021 | 456 | 344 | 163 | 70 | 599 | 240912 | 1968 | 4567 | 9650 | 12781 |
| Jan 2021 | 1161 | 1080 | 236 | 74 | 813 | 712668 | 2301 | 7334 | 33492 | 36021 |
| 2021 | 10067938 | 35959 | 138099 | 372853 | 425562 | |||||
| 2020 | ||||||||||
| Dec 2020 | 678 | 563 | 266 | 137 | 1236 | 464726 | 4258 | 8266 | 17472 | 21026 |
| Nov 2020 | 1539 | 1432 | 365 | 175 | 844 | 864744 | 5250 | 10978 | 42964 | 46181 |
| Oct 2020 | 1408 | 1278 | 414 | 138 | 1185 | 700202 | 4283 | 12852 | 39624 | 43666 |
| Sep 2020 | 1658 | 1525 | 447 | 157 | 1019 | 782881 | 4730 | 13438 | 45759 | 49768 |
| Aug 2020 | 2072 | 1941 | 517 | 281 | 865 | 1027826 | 8720 | 16042 | 60186 | 64251 |
| Jul 2020 | 1694 | 1557 | 522 | 259 | 781 | 870342 | 8057 | 16190 | 48281 | 52530 |
| Jun 2020 | 2003 | 1910 | 416 | 194 | 682 | 940382 | 5835 | 12497 | 57303 | 60095 |
| May 2020 | 1814 | 1717 | 444 | 256 | 1429 | 984166 | 7940 | 13790 | 53246 | 56237 |
| Apr 2020 | 2251 | 2113 | 472 | 314 | 2566 | 1144507 | 9441 | 14177 | 63399 | 67547 |
| Mar 2020 | 3087 | 2972 | 484 | 253 | 2123 | 1503399 | 7863 | 15022 | 92138 | 95716 |
| Feb 2020 | 1841 | 1730 | 376 | 243 | 2172 | 847153 | 7061 | 10931 | 50172 | 53395 |
| Jan 2020 | 1608 | 1492 | 321 | 222 | 1166 | 783283 | 6887 | 9979 | 46260 | 49872 |
| 2020 | 10913611 | 80325 | 154162 | 616804 | 660284 | |||||
| 2019 | ||||||||||
| Dec 2019 | 2470 | 2366 | 421 | 236 | 1215 | 1092980 | 7340 | 13059 | 73362 | 76572 |
| Nov 2019 | 1386 | 1270 | 333 | 221 | 1011 | 529806 | 6630 | 9990 | 38105 | 41596 |
| Oct 2019 | 1477 | 1386 | 321 | 212 | 956 | 654911 | 6578 | 9975 | 42966 | 45806 |
| Sep 2019 | 1390 | 1294 | 306 | 224 | 912 | 547774 | 6743 | 9187 | 38820 | 41719 |
| Aug 2019 | 1501 | 1415 | 425 | 232 | 1210 | 561641 | 7215 | 13197 | 43871 | 46555 |
| Jul 2019 | 1143 | 1079 | 253 | 203 | 1317 | 478883 | 6298 | 7858 | 33471 | 35436 |
| Jun 2019 | 964 | 922 | 229 | 189 | 1054 | 389922 | 5691 | 6888 | 27664 | 28937 |
| May 2019 | 1249 | 1160 | 520 | 202 | 1038 | 630796 | 6274 | 16139 | 35983 | 38748 |
| Apr 2019 | 737 | 648 | 219 | 146 | 1085 | 283892 | 4403 | 6574 | 19466 | 22116 |
| Mar 2019 | 793 | 719 | 224 | 167 | 1050 | 312804 | 5197 | 6947 | 22309 | 24613 |
| Feb 2019 | 709 | 658 | 202 | 150 | 1383 | 290619 | 4225 | 5676 | 18437 | 19865 |
| Jan 2019 | 828 | 771 | 328 | 133 | 847 | 376465 | 4133 | 10193 | 23906 | 25697 |
| 2019 | 6150493 | 70727 | 115683 | 418360 | 447660 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| Dec 2018 | 926 | 877 | 475 | 136 | 1068 | 503715 | 4244 | 14740 | 27196 | 28734 |
| Nov 2018 | 1177 | 1122 | 596 | 172 | 1135 | 639909 | 5161 | 17896 | 33664 | 35326 |
| Oct 2018 | 1183 | 1130 | 344 | 223 | 778 | 568866 | 6917 | 10694 | 35035 | 36690 |
| Sep 2018 | 2220 | 2157 | 399 | 269 | 800 | 1047216 | 8075 | 11972 | 64718 | 66611 |
| Aug 2018 | 2838 | 2760 | 487 | 315 | 713 | 1286933 | 9793 | 15115 | 85585 | 88003 |
| Jul 2018 | 2302 | 2244 | 420 | 261 | 731 | 1128884 | 8117 | 13026 | 69586 | 71380 |
| Jun 2018 | 2463 | 2406 | 393 | 127 | 747 | 1232036 | 3815 | 11791 | 72194 | 73914 |
| May 2018 | 2288 | 2253 | 438 | 143 | 768 | 1188126 | 4458 | 13604 | 69871 | 70931 |
| Apr 2018 | 1776 | 1705 | 443 | 159 | 810 | 838729 | 4773 | 13305 | 51178 | 53300 |
| Mar 2018 | 2534 | 2460 | 457 | 190 | 1111 | 1409859 | 5907 | 14195 | 76269 | 78570 |
| Feb 2018 | 2027 | 1943 | 412 | 169 | 1451 | 1003115 | 4748 | 11540 | 54417 | 56757 |
| Jan 2018 | 1841 | 1749 | 371 | 141 | 1416 | 978113 | 4400 | 11505 | 54244 | 57088 |
| 2018 | 11825501 | 70408 | 159383 | 693957 | 717304 | |||||
| 2017 | ||||||||||
| Dec 2017 | 1245 | 1174 | 248 | 119 | 1255 | 599497 | 3703 | 7694 | 36411 | 38621 |
| Nov 2017 | 1080 | 997 | 230 | 122 | 1048 | 562745 | 3676 | 6921 | 29916 | 32423 |
| Oct 2017 | 1293 | 1227 | 239 | 121 | 947 | 698391 | 3763 | 7424 | 38046 | 40088 |
| Sep 2017 | 1240 | 1162 | 232 | 112 | 894 | 608161 | 3374 | 6977 | 34879 | 37220 |
| Aug 2017 | 1191 | 1124 | 219 | 111 | 840 | 587478 | 3449 | 6807 | 34858 | 36937 |
| Jul 2017 | 1358 | 1306 | 221 | 127 | 829 | 696202 | 3958 | 6874 | 40514 | 42112 |
| Jun 2017 | 1318 | 1230 | 257 | 137 | 813 | 639384 | 4111 | 7716 | 36929 | 39557 |
| May 2017 | 1163 | 1106 | 209 | 118 | 890 | 594149 | 3686 | 6506 | 34303 | 36065 |
| Apr 2017 | 1141 | 1106 | 199 | 116 | 1278 | 546150 | 3494 | 5989 | 33194 | 34239 |
| Mar 2017 | 1039 | 984 | 201 | 107 | 1102 | 519296 | 3340 | 6234 | 30528 | 32210 |
| Feb 2017 | 1076 | 1016 | 218 | 127 | 1021 | 684629 | 3564 | 6105 | 28468 | 30145 |
| 2017 | 6736082 | 40118 | 75247 | 378046 | 399617 | |||||
| Totals | 45786535 | 297921 | 643791 | 2484667 | 2655952 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |