
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2026 | 1599 | 1072 | 1087 | 587 | 10126 | 3630137 | 11161 | 20660 | 20373 | 30397 |
| Jan 2026 | 903 | 602 | 557 | 267 | 6585 | 3518454 | 8295 | 17284 | 18669 | 28020 |
| 2026 | 7148591 | 19456 | 37944 | 39042 | 58417 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Dec 2025 | 1429 | 1104 | 912 | 353 | 7789 | 7870985 | 10944 | 28288 | 34229 | 44301 |
| Nov 2025 | 1311 | 861 | 940 | 387 | 5685 | 4467069 | 11634 | 28211 | 25856 | 39339 |
| Oct 2025 | 1344 | 974 | 912 | 317 | 6594 | 7474676 | 9854 | 28283 | 30197 | 41677 |
| Sep 2025 | 5438 | 4945 | 4868 | 3526 | 17472 | 7835950 | 105783 | 146046 | 148354 | 163144 |
| Aug 2025 | 1472 | 785 | 983 | 362 | 5705 | 3196311 | 11252 | 30494 | 24364 | 45657 |
| Jul 2025 | 1331 | 777 | 791 | 342 | 3627 | 5834863 | 10630 | 24527 | 24116 | 41268 |
| Jun 2025 | 1239 | 822 | 820 | 281 | 4430 | 5432637 | 8454 | 24615 | 24666 | 37194 |
| May 2025 | 1298 | 724 | 750 | 328 | 4578 | 3778728 | 10174 | 23276 | 22472 | 40261 |
| Apr 2025 | 1759 | 1413 | 1205 | 289 | 4027 | 11041892 | 8699 | 36150 | 42395 | 52789 |
| Mar 2025 | 1150 | 845 | 790 | 367 | 3115 | 4196233 | 11405 | 24498 | 26195 | 35651 |
| Feb 2025 | 1481 | 1106 | 885 | 359 | 3564 | 8679627 | 10074 | 24783 | 30995 | 41488 |
| Jan 2025 | 1133 | 805 | 742 | 357 | 4261 | 4474999 | 11095 | 23018 | 24969 | 35123 |
| 2025 | 74283970 | 219998 | 442189 | 458808 | 617892 | |||||
| 2024 | ||||||||||
| Dec 2024 | 1195 | 926 | 820 | 447 | 7754 | 4916309 | 13868 | 25429 | 28736 | 37047 |
| Nov 2024 | 931 | 752 | 675 | 336 | 3139 | 3451294 | 10103 | 20270 | 22568 | 27944 |
| Oct 2024 | 1692 | 1494 | 1210 | 341 | 3505 | 10063504 | 10601 | 37534 | 46343 | 52472 |
| Sep 2024 | 921 | 645 | 635 | 275 | 3288 | 2426483 | 8260 | 19079 | 19366 | 27638 |
| Aug 2024 | 986 | 780 | 682 | 209 | 2319 | 3280232 | 6481 | 21170 | 24191 | 30581 |
| Jul 2024 | 959 | 782 | 627 | 197 | 2615 | 4046828 | 6111 | 19446 | 24252 | 29759 |
| Jun 2024 | 1306 | 1101 | 998 | 246 | 2816 | 2463431 | 7392 | 29948 | 33052 | 39182 |
| May 2024 | 1233 | 1022 | 947 | 171 | 2582 | 3130229 | 5323 | 29357 | 31693 | 38250 |
| Apr 2024 | 1218 | 847 | 916 | 187 | 2469 | 2827393 | 5617 | 27487 | 25428 | 36551 |
| Mar 2024 | 712 | 553 | 491 | 158 | 1920 | 1906224 | 4920 | 15224 | 17167 | 22092 |
| Feb 2024 | 860 | 694 | 579 | 208 | 2143 | 1798504 | 6060 | 16794 | 20152 | 24968 |
| Jan 2024 | 735 | 609 | 470 | 160 | 1721 | 2678252 | 4981 | 14574 | 18900 | 22789 |
| 2024 | 42988683 | 89717 | 276312 | 311848 | 389273 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 702 | 560 | 441 | 165 | 2383 | 2353586 | 5143 | 13676 | 17379 | 21787 |
| Nov 2023 | 994 | 805 | 696 | 151 | 1421 | 2399899 | 4552 | 20881 | 24171 | 29820 |
| Oct 2023 | 707 | 534 | 462 | 127 | 1239 | 2372760 | 3955 | 14337 | 16562 | 21927 |
| Sep 2023 | 679 | 534 | 428 | 136 | 1127 | 1529034 | 4104 | 12843 | 16035 | 20370 |
| Aug 2023 | 664 | 471 | 376 | 116 | 1118 | 1524907 | 3611 | 11664 | 14621 | 20590 |
| Jul 2023 | 734 | 462 | 405 | 126 | 1713 | 1104787 | 3934 | 12561 | 14341 | 22766 |
| Jun 2023 | 919 | 607 | 429 | 134 | 2257 | 2590301 | 4038 | 12889 | 18235 | 27587 |
| May 2023 | 702 | 439 | 364 | 126 | 1685 | 1094574 | 3909 | 11300 | 13639 | 21764 |
| Apr 2023 | 681 | 423 | 353 | 133 | 1309 | 1090740 | 4009 | 10598 | 12719 | 20438 |
| Mar 2023 | 709 | 503 | 413 | 132 | 1270 | 1820607 | 4106 | 12809 | 15606 | 21997 |
| Feb 2023 | 698 | 512 | 443 | 130 | 1077 | 1022388 | 3644 | 12421 | 14338 | 19555 |
| Jan 2023 | 770 | 553 | 490 | 170 | 2497 | 1352556 | 5300 | 15202 | 17155 | 23894 |
| 2023 | 20256139 | 50305 | 161181 | 194801 | 272495 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 812 | 554 | 497 | 148 | 1485 | 2452646 | 4588 | 15436 | 17197 | 25193 |
| Nov 2022 | 937 | 772 | 593 | 168 | 1196 | 3571516 | 5059 | 17817 | 23174 | 28120 |
| Oct 2022 | 897 | 788 | 644 | 161 | 1071 | 1724839 | 5020 | 19984 | 24456 | 27837 |
| Sep 2022 | 768 | 607 | 555 | 154 | 1036 | 993831 | 4649 | 16664 | 18220 | 23041 |
| Aug 2022 | 871 | 747 | 600 | 192 | 1081 | 1422072 | 5969 | 18624 | 23165 | 27004 |
| Jul 2022 | 697 | 588 | 510 | 180 | 1102 | 928217 | 5603 | 15829 | 18257 | 21611 |
| Jun 2022 | 704 | 609 | 520 | 180 | 1093 | 331415 | 5401 | 15619 | 18271 | 21137 |
| May 2022 | 782 | 669 | 533 | 178 | 1464 | 1291296 | 5524 | 16539 | 20761 | 24246 |
| Apr 2022 | 980 | 812 | 784 | 176 | 1055 | 1311799 | 5294 | 23520 | 24384 | 29422 |
| Mar 2022 | 718 | 538 | 524 | 169 | 1097 | 355641 | 5260 | 16270 | 16691 | 22285 |
| Feb 2022 | 893 | 684 | 639 | 184 | 1031 | 1271042 | 5164 | 17892 | 19176 | 25007 |
| Jan 2022 | 621 | 523 | 449 | 175 | 987 | 649667 | 4742 | 12124 | 14132 | 16783 |
| 2022 | 16303981 | 62273 | 206318 | 237884 | 291686 | |||||
| Totals | 160981364 | 441749 | 1123944 | 1242383 | 1629763 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |